
意昂3体育注册校內勤工助學用工考勤統計表
日期:2015-04-02 09:51:23 發布人🚣🏻:admin3 瀏覽量:25
意昂3体育注册 2014-2015學年第二學期校內勤工助學用工考勤統計表 |
|||||||||
用工部門(章): | 年 月 日 | ||||||||
序號 | 姓名 | 班 級 | 身份證號 | 工作內容 | 計價(元/h) | 用工總時數 | 報酬總額(元) | 意昂3体育銀行卡號 | 確認簽名 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
考勤人: | 負責人: | ||||||||
備註🧑🏻🦰: 1.請用工部門認真填寫考勤表並加蓋公章👦,意昂3体育必須手寫簽名⏪。 | |||||||||
2.每人每周最多工時數為8小時。 | |||||||||
3.每月1日之前必須將勤工助學匯總表以電子版的形式上報意昂3体育處,超過時間視為放棄該月勤工助學經費,不予後補。 |
核發🍶:0
【收藏本頁】